23.7 km - 34, RUE DE LA DIETE ., Ars En Re
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
37.2 km - 360 AVENUE GUSTAVE PERREAU, Rivedoux Plage
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 12:30 | Sans escale |
43.6 km - ROUTE DE NANTES BEAULIEU BP 133., Puilboreau
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
45.5 km - RUE ERNEST MAURISSET ., SAINT DENIS D OLERON
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | 08:30 | - | 12:30 | Sans escale |
46.4 km - 1 BIS RUE D'ALIGRE, Marans
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 12:30 | Sans escale |